常に良い環境で生産できるよう、
最新の設備を導入し、
お客様のニーズにお応えします
射出成型機、2色成形機をはじめとする生産設備と
測定機器(三次元座標測定機、真円度測定器、画像寸法測定器など)をご紹介します。
電動式射出成型機180TON
電動式射出成型機230TON(2色成形機)
電動式竪型成形機100TON
メーカ名 | 駆動方式 | 型式/型締力 | 台数 |
---|---|---|---|
東洋機械金属 | 電動 | Si-30/30ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-30V/30ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-50-6/50ton | 2台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-100-6/100ton | 3台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-130III/130ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-130-6/130ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-180-6/180ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-230V/230ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-300-6S/300ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-450-6S/450ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-680-6S/680ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-130IIIRW/130ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-130-6RW/130ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-230-6RW/230ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-250-6RW/250ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-250IVRW/250ton | 1台 |
合計 | 19台 |
メーカ名 | 駆動方式 | 型式/型締力 | 台数 |
---|---|---|---|
東洋機械金属 | 電動 | Si-100-6/100ton | 6台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-180-6/180ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-150-6RW/150ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | Si-230-6RW/230ton | 2台 |
東洋機械金属 | 電動 | ET-40VR2/40ton | 1台 |
東洋機械金属 | 電動 | ET-100VR2/100ton | 3台 |
合計 | 14台 |
CNC三次元座標測定機
測定顕微鏡画像ユニット付き
表面粗さ・輪郭形状複合測定機
画像寸法測定器
3Dスキャナ型三次元測定機
分光測色計
メーカ名 | 機器名 | 足利工場 | 那須工場 |
---|---|---|---|
東京精密製 | CNC三次元座標測定機 | 1台 | - |
キーエンス製 | 3Dスキャナ型三次元測定機 | 1台 | - |
東京精密製 | 表面粗さ・輪郭形状複合測定機 | 1台 | - |
東京精密製 | 真円度測定器 | 1台 | - |
キーエンス製 | 画像寸法測定器IM-6700 | 1台 | - |
コニカミノルタ製 | 分光測色計CM-700d | 1台 | - |
キーエンス製 | 三次元画像寸法測定器LM-X100 | - | 1台 |
その他 | ハイトゲージ・プッシュプルゲージ・硬度計など | 有り | ノギス・ ハイト |