成形機スペック表

機種名 型締力(ton) 最小型厚(mm) 最大型厚(mm) タイバー間隔(mm) 射出容量(cm3) 駆動方式 その他 メーカー名 保有台数
Si-50V 50 150 380 360×325 43 電動 耐摩耗シリンダー TOYO 1
Si-100Ⅴ 100 150 450 460×410 156 電動 耐摩耗シリンダー TOYO 2
Si-100-6 100 150 510 460×460 121 電動 耐摩耗シリンダー TOYO 1
Si-130Ⅳ 130 150 450 510×460 266 電動 TOYO 2
Si-180Ⅲ 180 200 500 560×560 475 電動 耐摩耗シリンダー TOYO 1
Si-130ⅢRW 130 150 450 610×435 90 電動 耐摩耗シリンダー
2色成形
TOYO 1
Si-230ⅢRW 230 250 600 820×660 181 電動 耐摩耗シリンダー
2色成形
TOYO 1